Учреждения здравоохранения
ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 2"
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Окружная больница Костромского округа № 2»
| Администрация | ||
| Главный врач (приемная) | Суриков Дмитрий Валентинович |
тел. 22-71-26 |
| Заместитель главного врача по медицинской части | Рыжов Николай Владимирович | 22-56-30 |
| Заведующий районной амбулаторной службой | Брехов Вадим Борисович | 22-72-18 |
| Заведующий поликлиникой | Шатров Анатолий Владимирович | 22-74-27 |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Амирова Олеся Борисовна | 41-13-52 |
| Главная медсестра | Корнева Елена Андреевна | 41-19-13 |
|
Главный бухгалтер (бухгалтерия, экономисты) Начальник отдела закупок и метериально-технического снабжения Юрисконсульт |
Касаткина Татьяна Валерьевна Швец Александр Федорович Мешковец Мария Николаевна |
22-72-76 |
| Начальник отдела кадров | Кучина Елена Николаевна | 22-74-90 |
| Заведующая организационно-методическим отделом | Ополовникова Ольга Геннадьевна | 22-71-35 |
| Специалист в области охраны труда | Белов Вячеслав Алексеевич | 41-15-03 |
| Специалист гражданской обороны | Максимов Михаил Юрьевич | 41-15-03 |
| Начальник информационного отдела | Корытин Ярослав Владимирович | 41-59-01 |
| Касса |
|
41-40-02 |
| Стационар | ||
| Приемное отделение |
|
22-74-18 |
| Отделение анестезиологии - реанимации | Гаджикеримов Надир Устарханович | 34-03-91 |
| Инфекционное отделение | Стукалин Алексей Юрьевич | 63-09-32 |
| Терапевтическое отделение | Барабанова Марина Викторовна | 22-70-98 |
| Хирургическое отделение | Шабаров Владимир Юрьевич | 22-74-94 |
| Амбулаторно-поликлиническая служба | ||
| Регистратура поликлиники |
|
22-71-45 |
| Кабинет многофункциональный (выписка льготных рецептов, больничных листов, печать результатов лаб. исследований) |
|
34-20-60 |
| Зарубинская врачебная амбулатория | Целинская Тамара Федоровна | 66-31-03 |
| Караваевская врачебная амбулатория | Шестакова Светлана Валерьевна | 66-13-34 |
| Кузнецовская врачебная амбулатория | Бурова Татьяна Петровна | 65-46-82 |
| Минская врачебная амбулатория | Баранова Екатерина Николаевна | 50-23-43 |
| Мисковская врачебная амбулатория |
|
66-06-08 |
| Никольская врачебная амбулатория | Рыбакова Татьяна Сергеевна | 64-47-70 |
| Сандогорская врачебная амбулатория |
|
66-93-82 |
| Сухоноговская врачебная амбулатория |
|
66-45-46 |
| Сущевская врачебная амбулатория | Решетняк Константин Леонидович | 65-21-63 |
| Шунгенская врачебная амбулатория | Филатова Елена Константиновна | 66-83-73 |
| Абабуровский ФАП | Боровикова Лариса Александровна |
|
| Апраксинский ФАП | Робкова Ираида Леонидовна | 64-32-81 |
| Аферовский ФАП | Чхапелия Майя Гуриелиевна | 63-57-88 |
| Борщинский ФАП | Гусева Елена Геннадьевна | 66-81-33 |
| «Бычиха 7» ФАП | Топоркова Светлана Васильевна | 66-76-08 |
| «Бычиха 12» ФАП |
|
66-76-58 |
| «Геофизик» ФАП | Маянцева Инна Камильевна | 65-12-29 |
| Губачевский ФАП | Калинина Мария Александровна | 50-23-74 |
| Ильинский ФАП |
|
66-38-55 |
| «Клюшниково» ФАП | Гурьева Ольга Александровна | 50-23-79 |
| Коряковский ФАП | Слюсарева Людмила Сергеевна | 50-23-76 |
| Котовский ФАП | Колодезева Екатерина Романовна | 65-48-34 |
| Кузьмищенский ФАП | Бульбенко Анастасия Алексеевна | 66-71-34 |
| Минский ФАП | Перфильева Елена Анатольевна | 65-33-60 |
| Обломихинский ФАП |
|
|
| Петриловский ФАП | Беспалова Ирина Степановна | 66-86-33 |
| Прибрежный ФАП | Туманова Наталья Александровна | 66-88-84 |
| Саметский ФАП | Товпинец Алина Юрьевна | 65-54-70 |
| Середняковский ФАП | Парамонова Татьяна Анатольевна | 65-27-38 |
| Фоминский ФАП | Касянчук Олег Алексеевич | 64-87-00 |
| Шуваловский ФАП | Попова Ольга Сергеевна | 66-95-45 |
| Яковлевский ФАП | Белехова Елена Ивановна | 66-78-11 |